Compilation
des expositions
Plantes
primées en France durant la période 1998-2020 , sauf le WOC 2005
Il s'agit de l'ensemble des plantes primées par l'AFJO , celles primées par l'EJO durant la période 2015-2020 figurent, si les résultats et photos ont été transmis.
Le jugement de EOC Paris
2018 y a été inclus la
partie photos est accessible en ligne.
Le
système de tri choisi est classement par type de plantes, botanique
(indigène), hybride, miniature, puis ordre alphabétique, puis
médaille.
Chaque fois que possible, le lien direct avec une photo prise lors de l'exposition est activé.
Genre et espèces | Clone, Croisement etc | Médaille | Catégorie | Code postal/Lieu | Date | Classe | Propriétaire | Jugement |
Ada allenii | 2 | Botanique | Barcelone | 12/12/01 | A | Mme Pilar Barcelo | AFJO | |
Ada aurantiaca | 2 | Botanique | 21000-Dijon | 21/02/03 | P | L'Amazone | AFJO | |
Aerangis biloba | 2 | Botanique | 17500-Jonzac | 06/12/19 | P | La Cour des Orchidées | AFJO | |
Aerangis biloba | 3 | Botanique | 60500-Chantilly | 27/11/15 | P | La Cour des Orchidées | EJO | |
Aerangis citrata | 1 | Botanique | 34830-Jacou | 06/04/02 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Aerangis ellisii | 3 | Botanique | 11100 Narbonne | 08/10/16 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Aerangis ellisii | 1 | Botanique | 13510-Eguilles | 17/10/15 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Aerangis kotschyana | 1 | Botanique | 33210-Sauternes | 07/11/15 | P | Les Orchidées de Michel Vacherot | AFJO | |
Aerangis kotschyana | 3 | Botanique | 66140- Canet en Roussillon | 14/11/15 | P | Les Orchidées de Michel Vacherot | AFJO | |
Aerangis kotschyana | 1 | Botanique | 33210 Sauternes | 12/11/16 | P | Les Orchidées de Michel Vacherot | AFJO | |
Aerangis kotschyana | 3 | Botanique | 11100 Narbonne | 06/10/12 | P | Les Orchidées de Michel Vacherot | AFJO | |
Aerangis luteoalba var. rhodosticta | 3 | Botanique | Barcelone | 09/12/00 | A | Mme Pilar Barcelo | AFJO | |
Aerangis pumilio | 2 | Botanique | 06500-Menton | 12/02/00 | A | M. Robert Pelazza | AFJO | |
Aerides falcatum | 3 | Botanique | 29520-Trevarez | 09/05/02 | P | Serres d’Auteuil | AFJO | |
Ancistrochilus rothschildianus | 0 | Botanique | 06500-Menton | 10/02/01 | A | M. Claudio Nardotto | AFJO | |
Ancistrochilus rothschildianus | 1 | Botanique | 30310 Vergèze | 01/02/14 | A | M. Kenzo Alacid | AFJO | |
Angraecum eburneum | 1 | Botanique | 78300 Poissy | 16/01/16 | P | Serres du Sénat | EJO | |
Angraecum eburneum subsp. giryamae | 3 | Botanique | 30310 Vergèze | 01/02/20 | P | Varesina Orchidee | AFJO | |
Angraecum longicalcar | 1 | Botanique | 66140- Canet en Roussillon | 14/11/15 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Angraecum sesquipedale | 1 | Botanique | 34830-Jacou | 21/02/04 | P | Joël Jacq | AFJO | |
Angraecum sesquipedale | 2 | Botanique | 33520 Bruges | 02/03/13 | A | Mme Kate Filin | AFJO | |
Anguloa cliftonii | 1 | Botanique | 66140- Canet en Roussillon | 25/01/20 | A | M Sébastien Vasseur | AFJO | |
Anselia africana | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | Enghien I | AFJO | |
Ansellia africana | 3 | Botanique | 13320 Bouc-Bel-Air | 08/02/20 | P | Boffo Orcchidées | AFJO | |
Ascocentrum christensonianum | 1 | Botanique | 13320 Bouc-Bel-Air | 13/02/16 | P | Ryanne Orchidees | AFJO | |
Ascocentrum christensonianum | 1 | Botanique | 13320 Bouc-Bel-Air | 08/02/20 | P | La Serre aux Orchidées | AFJO | |
Ascocentrurn ampullaceum | 3 | Botanique | 54150-Briey | 23/02/02 | A | M. Karadjoff | AFJO | |
Baptistonia echinata | 2 | Botanique | 34830-Jacou | 09/02/01 | P | Albert Falcinelli | AFJO | |
Barkeria lindleyana | 2 | Botanique | 31240 L'Union | 05/11/16 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Barkeria melanaucolon | 1 | Botanique | 13320 Bouc-Bel-Air | 11/02/17 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Brassavola nodosa | 0-spécimen | Botanique | 31240 L'Union | 01/11/14 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Brassavola nodosa | 3 | Botanique | 31240 L'Union | 09/11/12 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
BulbophylIum echinolabium | 1 | Botanique | 06500-Menton | 02/02/02 | A | Mme Vallerian | AFJO | |
Bulbophyllum arfakianum | 3 | Botanique | 13510-Eguilles | 16/02/13 | P | Frenzel Orchideen | AFJO | |
Bulbophyllum cupreum | 1 | Botanique | 33210-Sauternes | 11/11/17 | P | L'Orchidium | AFJO | |
Bulbophyllum dearei | 3 | Botanique | 33000-Bordeaux | 22/09/12 | A | M. Jacques Fernandez | AFJO | |
Bulbophyllum falcatum | 2 | Botanique | 42 110 Feurs | 26/03/16 | P | Röllke Orchideen | EJO | |
Bulbophyllum grandiflorum | 1 | Botanique | 11100 Narbonne | 07/10/17 | P | L'Orchidium | AFJO | |
Bulbophyllum grandiflorum | 3 | Botanique | 11100 Narbonne | 05/10/19 | P | L’Orchidium | AFJO | |
Bulbophyllum graveolens | 2 | Botanique | 60700 -Moncel | 30/05/19 | P | Ryanne Orchidees | EJO | |
Bulbophyllum medusae | 1 | Botanique | 11100 Narbonne | 03/10/20 | P | Les Orchidées de la Belle Etoile | AFJO | |
Bulbophyllum nymphopolitanum | 2 | Botanique | 60700 -Moncel | 30/05/19 | A | Amateur | EJO | |
Bulbophyllum phalaenopsis | 1 | Botanique | 17500-Jonzac | 07/12/18 | P | La Cour des Orchidées | AFJO | |
Bulbophyllum purpureorhachis | Botanique | 11100 Narbonne | 13/10/07 | P | Orchidées Marcel Lecoufle. | AFJO | ||
Bulbophyllum sulawesii | 1 | Botanique | 13510-Eguilles | 16/02/13 | P | Orchidee Rare | AFJO | |
Bulbophyllum wendiandianum | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | P | Wubben | AFJO | |
Calanthe discolor | 1 | Botanique | 45000-Orléans | 01/04/00 | A | J. L. Blanchard | AFJO | |
Calanthe rubens | 2 | Botanique | 30310 Vergèze | 31/01/15 | A | H.Puech | AFJO | |
Calanthe rubens | 3 | Botanique | 30310 Vergèze | 01/02/14 | A | Mme Hedwige Puech | AFJO | |
Catasetum barbatum | 1 | Botanique | 29520-Trevarez | 19/04/98 | A | Lespagnandelle SFO Bret. Armor. |
AFJO | |
Catasetum fimbriatum | 2 | Botanique | 11100 Narbonne | 03/10/20 | P | Les Orchidées de Michel Vacherot | AFJO | |
Catasetum fimbriatum | 3 | Botanique | 13510-Eguilles | 17/10/15 | P | Les Orchidées de Michel Vacherot | AFJO | |
Catasetum saccatum , pileatum , Mormodes sp | groupe | 0-félicitations | Botanique | 06500-Menton | 22/02/03 | A | M. Nardotto | AFJO |
Catasetum schunkei | 5 | Botanique | 06500-Menton | 12/02/00 | A | Me Ginette Vallérias | AFJO | |
Catesetum fimbriatum | 3 | Botanique | 33210-Sauternes | 11/11/17 | P | Les orchidées de Michel Vacherot | AFJO | |
Cattleya aclandiae | 1 | Botanique | 59632 Wallers-Arenberg | 05/05/16 | A | Mr Denis Motte | EJO | |
Cattleya bowringiana | 1 | Botanique | 11100 Narbonne | 05/10/19 | P | L’Orchidium | AFJO | |
Cattleya deckeri | 2 | Botanique | 75012 Paris | 18/11/16 | P | Alfa Orchidées | EJO | |
Cattleya deckerii | 2 | Botanique | 33210 Sauternes | 07/11/15 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Cattleya iricolor | 3 | Botanique | 59632 Wallers-Arenberg | 05/05/16 | A | Mr Jean-Louis Chojnacki | EJO | |
Cattleya jenmanii | 2 | Botanique | 66140- Canet en Roussillon | 25/01/20 | A | M Alain Figuet | AFJO | |
Cattleya labiata | 2 | Botanique | 13510-Eguilles | 17/10/15 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Cattleya labiata semi alba | Botanique | 10430-Rosières | 09/02/02 | A | M. Claude Gadroy | AFJO | ||
Cattleya maxima | 2 | Botanique | 60500-Chantilly | 27/11/15 | A | Mr Raoul Céré | EJO | |
Cattleya maxima | 2 | Botanique | 11100 Narbonne | 05/10/19 | P | La Cour des Orchidées | AFJO | |
Cattleya maxima | 3 | Botanique | 11100 Narbonne | 05/10/13 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Cattleya maxima ‘Dark Vader’ x ‘Tipo Escuro’ | 3 | Botanique | 11100 Narbonne | 05/10/19 | P | Nardotto | AFJO | |
Cattleya praestans | 1 | Botanique | 60500-Chantilly | 27/11/15 | P | La Cour des Orchidées | EJO | |
Cattleya purpurata var striata | 3 | Botanique | 60700 -Moncel | 30/05/19 | A | Amateur | EJO | |
Cattleya skinneri | 1 | Botanique | 29520-Trevarez | 09/05/02 | A | M. Ph.Le Goff | AFJO | |
Chysis bractescens | groupe | 1 | Botanique | 45000-Orléans | 01/04/00 | P | O.Valley | AFJO |
Chysis bractescens | 1 | Botanique | 45200-Montargis | 10/03/01 | A | M. J. C. Mongin | AFJO | |
Cochleantes amazonica | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | Enghien I | AFJO | |
Coelogyne confusa | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | P | O. Passion | AFJO | |
Coelogyne cristata | 2 | Botanique | 10410-St -Parres aux Tertres | 20/02/16 | A | Mr Alberic Cousin | EJO | |
Coelogyne cristata | 0-special | Botanique | 78300 Poissy | 16/01/16 | P | La Cour des Orchidées | EJO | |
Coelogyne cristata | 0-special | Botanique | 13510-Eguilles | 16/02/13 | P | Ryanne Orchidées | AFJO | |
Coelogyne fimbriata | 1 | Botanique | 31240 L'Union | 05/11/16 | P | La Canopée | AFJO | |
Coelogyne fimbriata | 2 | Botanique | 31240 L'Union | 01/11/14 | P | La Canopée | AFJO | |
Coelogyne flaccida | 3 | Botanique | 34830-Jacou | 21/02/04 | P | A. Falcinelli | AFJO | |
Coelogyne flaccida | 3 | Botanique | 30310 Vergèze | 01/02/14 | P | Orchidee Rare | AFJO | |
Coelogyne glandulosa | 3 | Botanique | 78300 Poissy | 16/01/16 | P | Röllke Orchideen | EJO | |
Coelogyne glandulosa | 2 | Botanique | 06500-Menton | 14/02/04 | A | M. Michel Barry | AFJO | |
Coelogyne lentiginosa | 2 | Botanique | 41000-Blois | 01/03/14 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Coelogyne lentiginosa | 1 | Botanique | 13510-Eguilles | 12/02/12 | P | Les Orchidées de Michel Vacherot | AFJO | |
Coelogyne massangeana | 1 | Botanique | 66140- Canet en Roussillon | 21/10/17 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Coelogyne usitana | 1 | Botanique | 75012 Paris | 18/11/16 | P | Les Orchidées de Michel Vacherot | EJO | |
Comparettia speciosa | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | Papilio | AFJO | |
Cycnoches pentadactylon | 1 | Botanique | 11100 Narbonne | 13/10/07 | P | Orchidées Michel Vacherot | AFJO | |
Cymbidium dayanum | 3 | Botanique | 66140- Canet en Roussillon | 14/11/15 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Cymbidium devonianium | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | Enghien II | AFJO | |
Cymbidium erythraeum | 3 | Botanique | 17500-Jonzac | 16/12/17 | P | L'Orchidium | AFJO | |
Cymbidium kanran | 2 | Botanique | 30310 Vergèze | 06/02/16 | A | Mr Ange Castello | AFJO | |
Cymbidium madidum | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | Enghien II | AFJO | |
Cymbidium sinense fm. alba | 1 | Botanique | 30310 Vergèze | 31/01/15 | P | Nardotto | AFJO | |
Cyrtochilum macranthum | 2 | Botanique | 11100 Narbonne | 06/10/12 | P | Ecuagenera | AFJO | |
Dendrobium aberrans | Botanique | 52300-Joinville | 08/02/03 | A | Mme. Francine Guillaume | AFJO | ||
Dendrobium anosmum | 2 | Botanique | 34830-Jacou | 06/04/02 | P | Orchidées Joël Jacq | AFJO | |
Dendrobium antennatum | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | Enghien II | AFJO | |
Dendrobium boosii | 1 | Botanique | 17500-Jonzac | 06/12/19 | P | Mt Sumagaya Creek | AFJO | |
Dendrobium canaliculatum | 0-champion | Botanique | 42 110 Feurs | 26/03/16 | A | R Daniel Veillard | EJO | |
Dendrobium capituliflorum | 1 | Botanique | 60700 -Moncel | 30/05/19 | P | Janker Orchideen | EJO | |
Dendrobium dearei | 3 | Botanique | 11100 Narbonne | 03/10/15 | P | La Canopée | AFJO | |
Dendrobium delicatum | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | Papilio | AFJO | |
Dendrobium goldschmidtianum | 2 | Botanique | 14150 Ouistreham | 26/03/16 | P | Ryanne Orchidees | EJO | |
Dendrobium harveyanum | 2 | Botanique | 06500-Menton | 22/02/03 | A | Mme Siglinde Bois | AFJO | |
Dendrobium lowii | 3 | Botanique | 11100 Narbonne | 07/10/17 | P | Orchidee del Lago Maggiore | AFJO | |
Dendrobium miyakai | 1 | Botanique | 06500-Menton | 14/02/04 | A | M. Eric Longeanie | AFJO | |
Dendrobium mohlianum | 2 | Botanique | 30310 Vergèze | 01/02/14 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Dendrobium munificum | 2 | Botanique | 31240 L'Union | 01/11/14 | P | La Cour des Orchidées | AFJO | |
Dendrobium nobile | 1 | Botanique | 30310 Vergèze | 01/02/14 | A | Mme Hélène Royer | AFJO | |
Dendrobium nobile | 0-spécimen | Botanique | 13510-Eguilles | 12/02/12 | A | Mme Hélène Royer | AFJO | |
Dendrobium nobile var. virginalis | 3 | Botanique | 06500-Menton | 12/02/00 | A | M. Eric Longeanie | AFJO | |
Dendrobium parishii | 3 | Botanique | 14150 Ouistreham | 26/03/16 | P | Ryanne Orchidees | EJO | |
Dendrobium pedunculatum | 1 | Botanique | 13510-Eguilles | 15/02/14 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Dendrobium pierardii | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | Enghien Il | AFJO | |
Dendrobium polysema | 3 | Botanique | 13510-Eguilles | 12/02/12 | P | Orchidées Joël Jacq | AFJO | |
Dendrobium pulchellum | 2 | Botanique | 29520-Trevarez | 09/05/02 | A | A. Lespagnandelle | AFJO | |
Dendrobium smiliae | 0-culture | Botanique | 13510-Eguilles | 17/10/15 | P | Ryanne Orchidees | AFJO | |
Dendrobium speciosum | 1 | Botanique | 54150-Briey | 23/02/02 | P | Ryanne Orchidées | AFJO | |
Dendrobium speciosum | 1 | Botanique | 06500-Menton | 12/02/00 | A | M. Robert Pelazza | AFJO | |
Dendrobium speciosum | 2 | Botanique | 34830-Jacou | 21/02/04 | P | Exofleur | AFJO | |
Dendrobium spectabile | Botanique | 52300-Joinville | 08/02/03 | A | M. Alberic Cousin | AFJO | ||
Dendrobium subclausum | 4 | Botanique | 06500-Menton | 12/02/00 | A | M. Eric Longeanie | AFJO | |
Dendrobium thyrsiflorum | 0-champion | Botanique | 59632 Wallers-Arenberg | 05/05/16 | P | Hans Christiansen Orchidegartneriet | EJO | |
Dendrobium victoriae-reginae | 2 | Botanique | 33000 Bordeaux | 27/09/14 | A | Mme Christiane Merlo | AFJO | |
Dendrochilum magnum | 0-special | Botanique | 11100 Narbonne | 03/10/15 | P | La Canopée | AFJO | |
Dendrochilum magnum | 0-special du jury | Botanique | 30310 Vergèze | 01/02/14 | P | Lison Orchidées | AFJO | |
Dendrochilum magnum | 1 | Botanique | 11100 Narbonne | 04/10/14 | P | La Canopée | AFJO | |
Dendrochilum uncatum | 3 | Botanique | 41000-Blois | 01/03/14 | P | Orchidées Vacherot & Lecoufle | AFJO | |
Dendrochilum wentzelii | Botanique | 52300-Joinville | 08/02/03 | A | Mme Marie Saudrais | AFJO | ||
Dendrophylax funalis | 0-champion | Botanique | 17500-Jonzac | 16/12/17 | P | La Cour des Orchidées | AFJO | |
Dendrophylax lindenii | 2 | Botanique | 67000-Strasbourg | 14/03/12 | A | SFO Lorraine-Alsace | AFJO | |
Dracula cordobae | 3 | Botanique | 33000 Bordeaux | 27/09/14 | A | M. Jacques Fernandez | AFJO | |
Dracula fernandesii | 2 | Botanique | 33000-Bordeaux | 22/09/12 | A | M. Jacques Fernandez | AFJO | |
Dracula pholeodytes | 3 | Botanique | 33000 Bordeaux | 27/09/14 | A | M. Jacques Fernandez | AFJO | |
Dracula terborchii | 1 | Botanique | 33000-Bordeaux | 22/09/12 | A | M. Jacques Fernandez | AFJO | |
Encyclia cordigera Iuteo alba | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | L'Ami des Orchidées | AFJO | |
Epidendrum criniferum | 1 | Botanique | 14150 Ouistreham | 26/03/16 | P | La Cour des Orchidées | EJO | |
Epidendrum difforme | 2 | Botanique | 13510-Eguilles | 14/02/15 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Epidendrum melanoporphyreum | 1 | Botanique | 31240 L'Union | 01/11/14 | A | M. Jean-Christophe Hannachi | AFJO | |
Epidendrum paniculatum alba | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | Enghien I | AFJO | |
Epidendrum purum | 2 | Botanique | 59258-Vaucelles | 13/03/00 | P | Tonn | AFJO | |
Epidendrum stamfordianum | 2 | Botanique | 45200-Montargis | 10/03/01 | P | Exofleurs | AFJO | |
Epigeneium coelogyne | 3 | Botanique | 75012 Paris | 18/11/16 | P | Floricultura (Riboni) | EJO | |
Epigenium cymbidioïdes | 2 | Botanique | 11100 Narbonne | 04/10/14 | P | La Canopée | AFJO | |
Epigenium cymbidioïdes | 0-champion | Botanique | 11100 Narbonne | 04/10/14 | P | La Canopée | AFJO | |
Euanthe sanderiana | 1 | Botanique | 30310 Vergèze | 01/02/20 | P | La Serre aux Orchidées | AFJO | |
Euanthe sanderiana | 3 | Botanique | 30310 Vergèze | 03/02/18 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Eulophia petersii | 2 | Botanique | 11100 Narbonne | 03/10/15 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Eulophia petersii | 1 | Botanique | 11100 Narbonne | 05/10/13 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Eulophiella roempleriana | tiges | 0-félicitations | Botanique | 45200-Montargis | 10/03/01 | P | Orchid Valley | AFJO |
Gastorchis pulchra | 1 | Botanique | 45200-Montargis | 10/03/01 | P | Orchid Valley | AFJO | |
Gongora galeata | 3 | Botanique | 33210 Sauternes | 07/11/15 | P | Les Orchidées de Michel Vacherot | AFJO | |
Gongora nigrita var. alba | 1 | Botanique | 11100 Narbonne | 03/10/15 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Gongora superflua | 0-culture | Botanique | 33210 Sauternes | 07/11/15 | A | M. Michel Bourdon | AFJO | |
Guarianthe aurantiaca | 3 | Botanique | 67000 Strasbourg | 11/04/15 | A | DOG , groupe de Karlsruhe | AFJO | |
Guarianthe aurantiaca | 3 | Botanique | 67000 Strasbourg | 11/04/15 | A | DOG , groupe de Karlsruhe | AFJO | |
Guarianthe bowringiana | 3 | Botanique | 31240 L'Union | 05/11/16 | P | KJ Orchids | AFJO | |
Guarianthe skinneri | 2 | Botanique | 67000 Strasbourg | 11/04/15 | A | AROS Hélène Royer-Jacques Henrard | AFJO | |
Habenaria myriotricha | 2 | Botanique | 11100 Narbonne | 05/10/13 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Blois-2014-bota-or.jpg | 1 | Botanique | 41000-Blois | 01/03/14 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Huntleya burtii | 1 | Botanique | 35400-Saint-Malo | 08/11/03 | P | La Canopée | AFJO | |
Ida costata | 2 | Botanique | 78300 Poissy | 16/01/16 | P | La Cour des Orchidées | EJO | |
Jumellea sagittata | 2 | Botanique | 60500-Chantilly | 27/11/15 | P | La Cour des Orchidées | EJO | |
Jumellea sagittata | 3 | Botanique | 10410-St -Parres aux Tertres | 20/02/16 | P | La Canopée | EJO | |
Laelia anceps var. semi alba | 2 | Botanique | 30310 Vergèze | 01/02/20 | P | Varesina Orchidee | AFJO | |
Laelia pumila | 'Black Diamond’ | 3 | Botanique | 31240 L'Union | 09/11/12 | P | La Cour des Orchidées | AFJO |
Lembdoglossum maculatum | Botanique | 10430-Rosières | 09/02/02 | A | Mr Albéric Cousin | AFJO | ||
Lepanthes calodictyon | 3 | Botanique | Barcelone | 12/12/01 | A | Mme Pilar Barcelo | AFJO | |
Leptotes bicolor | 1 | Botanique | 42110-Feurs | 22/04/17 | A | Madame Janine Boissy | AFJO | |
Liparis plantaginea | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | P | Orchids deko | AFJO | |
Lycaste candida | 3 | Botanique | 29520-Trevarez | 19/04/98 | P | Orchid Valley | AFJO | |
Lycaste cochleata | 3 | Botanique | 33210 Sauternes | 07/11/15 | A | M. Michel Bourdon | AFJO | |
Lycaste lasioglossa | 1 | Botanique | 13510-Eguilles | 14/02/15 | P | Alfa | AFJO | |
Lycaste lasioglossa | 2 | Botanique | 13510-Eguilles | 16/02/13 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Lycaste lasioglossa | 2 | Botanique | 33520 Bruges | 02/03/13 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Lycaste lata | 3 | Botanique | 17500-Jonzac | 16/12/17 | P | Röllke Orchideen | AFJO | |
Lycaste skineri var alba | 0-félicitations | Botanique | 06500-Menton | 10/02/01 | A | Claudio Nardotto | AFJO | |
Lycaste tricolor | 2 | Botanique | 11100 Narbonne | 08/10/16 | P | La Canopée | AFJO | |
Masdevalia caesia | 0-champion-Or | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | Enghien II | AFJO | |
Masdevallia ignea | 3 | Botanique | 78300 Poissy | 16/01/16 | A | Mr Raoul Céré | EJO | |
Masdevallia notosibirica | 1 | Botanique | 60700 -Moncel | 30/05/19 | A | Amateur | EJO | |
Maxillaria porphyrostale | 3 | Botanique | 06500-Menton | 14/02/04 | A | M. Michel Barry | AFJO | |
Maxillaria meleagris | 3 | Botanique | 14150 Ouistreham | 26/03/16 | A | Mr Gilles Ravoire | EJO | |
Maxillaria minuta | 4 | Botanique | 06500-Menton | 10/02/01 | A | Mme Christiane Jurion | AFJO | |
Maxillaria picta | 1 | Botanique | 34830-Jacou | 09/02/01 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Maxillaria sanderiana | 2 | Botanique | 10410-St -Parres aux Tertres | 20/02/16 | P | La Canopée | EJO | |
Maxillaria sanderiana | 1 | Botanique | 14150 Ouistreham | 26/03/16 | A | Mr Gilles Ravoire | EJO | |
Maxillaria schunkeana | 2 | Botanique | 14150 Ouistreham | 26/03/16 | A | Mr Gilles Ravoire | EJO | |
Maxillaria striata | 1 | Botanique | 11100 Narbonne | 08/10/16 | P | La Canopée | AFJO | |
Maxillaria striata | 2 | Botanique | 11100 Narbonne | 05/10/19 | P | La Canopée | AFJO | |
Maxillaria striata | 3 | Botanique | 11100 Narbonne | 04/10/14 | P | La Canopée | AFJO | |
Miltonia candida | 3 | Botanique | 33000-Bordeaux | 22/09/12 | A | Mme Christiane Merlo | AFJO | |
Miltonia flavescens | 3 | Botanique | 29520-Trevarez | 19/04/98 | P | Orchid Valley | AFJO | |
Miltonia spectabilis var. striata | 3 | Botanique | 42110-Feurs | 22/04/17 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Mormodes wolterianum | 2 | Botanique | 06500-Menton | 02/02/02 | A | Mr Nardotto | AFJO | |
Neomoorea irrorata | 1 | Botanique | 45000-Orléans | 07/03/98 | P | Orchid Valley | AFJO | |
Octomeria grandiflora | 2 | Botanique | 33210-Sauternes | 11/11/17 | P | L'Orchidium | AFJO | |
Odontoglossum crispum | 0-encouragement | Botanique | 06500-Menton | 22/02/03 | A | Robert Pelazzo | AFJO | |
Odontoglossum triumphans | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | P | Wubben | AFJO | |
Oeceoclades saundersiana | 3 | Botanique | 13510-Eguilles | 14/02/15 | P | Les Orchidées de Michel Vacherot | AFJO | |
Oeceoclades saundersiana | 1 | Botanique | 06500-Menton | 22/02/03 | A | Eric Longeanie | AFJO | |
Oerstedella andresii | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | P | Wubben | AFJO | |
Oncidium baueri | 2 | Botanique | 42110-Feurs | 22/04/17 | P | L'Orchidium | AFJO | |
Oncidium cavandishianum | 0-special | Botanique | 21000-Dijon | 21/02/03 | A | P. Faerdig | AFJO | |
Oncidium cheirophorum | 1 | Botanique | Barcelone | 12/12/01 | A | Pilar Barcelo | AFJO | |
Oncidium hastilabium | 1 | Botanique | 29520-Trevarez | 19/04/98 | P | Orchid Valley | AFJO | |
Oncidium hyphaematicum | 3 | Botanique | 30310 Vergèze | 01/02/14 | A | Mme Hélène Royer | AFJO | |
Oncidium luridum | 2 | Botanique | 54150-Briey | 23/02/02 | P | Pozzi | AFJO | |
Oncidium naudum | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | Enghien I | AFJO | |
Oncidium sphacelatum | 1 | Botanique | 42110-Feurs | 22/04/17 | P | Orchidées de Michel Vacherot | AFJO | |
Oncidium sphacelatum | 3 | Botanique | 42 110 Feurs | 26/03/16 | A | Mme Hélène Royer | EJO | |
Oncidium sphacelatum | 2 | Botanique | 60700 -Moncel | 30/05/19 | P | Janker Orchideen | EJO | |
Oncidium splendidum | 1 | Botanique | 45000-Orléans | 07/03/98 | A | Monsieur Mongin. |
AFJO | |
Oncidium stramineum | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | Orchideenvriend | AFJO | |
Ornithidium coccineum | 2 | Botanique | 13510-Eguilles | 15/02/14 | P | Les Orchidées de Michel Vacherot | AFJO | |
Osmoglossum pulchellum | 3 | Botanique | 54150-Briey | 23/02/02 | P | Orchid Dekor | AFJO | |
Osmoglossum pulchellum | 0-champion-or | Botanique | 21000-Dijon | 21/02/03 | P | Serres du Sénat | AFJO | |
Paphio. hainanense | 2 | Botanique | Enghien | 12/04/98 | A | Enghien II | AFJO | |
Paphiopedilum venustum | 2 | Botanique | 13320 Bouc-Bel-Air | 11/02/17 | P | Jacq Orchidées | AFJO | |
Paphiopedilum bellatulum | 1 | Botanique | 11100 Narbonne | 06/10/12 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Paphiopedilum concolor | 1 | Botanique | 33000 Bordeaux | 27/09/14 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Paphiopedilum delenatii 'Anja' | 3 | Botanique | 78430 Louveciennes | 08/02/19 | P | Asendorfer Orchideenzucht | EJO | |
Paphiopedilum fairrieanum | 2 | Botanique | 30310 Vergèze | 01/02/14 | P | Floricultura | AFJO | |
Paphiopedilum godefroyae | 1 | Botanique | 33000 Bordeaux | 27/09/14 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Paphiopedilum gratixianum | 3 | Botanique | 34830-Jacou | 06/04/02 | P | A.Falcinelli | AFJO | |
Paphiopedilum gratrixianum | 3 | Botanique | 17500-Jonzac | 06/12/19 | P | Mt Sumagaya Creek | AFJO | |
Paphiopedilum haynaldianum | 1 | Botanique | 67000 Strasbourg | 11/04/15 | P | Alfa orchidées | AFJO | |
Paphiopedilum haynaldianum | 1 | Botanique | 67000 Strasbourg | 11/04/15 | P | Alfa orchidées | AFJO | |
Paphiopedilum haynaldianum | 2 | Botanique | 67000-Strasbourg | 14/03/12 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Paphiopedilum haynaldianum fm album | 2 | Botanique | 30310 Vergèze | 04/02/17 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Paphiopedilum helenae | Botanique | 11100 Narbonne | 13/10/07 | P | La Cour des Orchidées | AFJO | ||
Paphiopedilum henryanum | 1 | Botanique | 11100 Narbonne | 06/10/12 | P | Alfa Orchidées | AFJO | |
Paphiopedilum hirsutisimum | 3 | Botanique | 13320 Bouc-Bel-Air | 13/02/16 | P | Les Orchidées de Michel Vacherot | AFJO | |
Paphiopedilum hirsutissimum | 1 | Botanique | 66140- Canet en Roussillon | 25/01/20 | P | Ryanne Orchidees | AFJO | |
Paphiopedilum hirsutissimum | 2 | Botanique | 54150-Briey | 23/02/02 | A | Sztuka | AFJO | |
